MF5700壓縮氣體的(de)流量計算産品特點(dian):
- MEMS技術應(ying)用,實現小流(liu)量測試,精度(dù)高
- 低功(gōng)耗便攜式設(she)計
- RS485通訊(xùn)方式可實現(xian)網絡集中化(hua)管理
- 實(shi)時監測瞬時(shí)流量和計算(suàn)累計流量
- 密碼管理(lǐ),超限報警
- 友好的接(jiē)口方式,實用(yòng)于各種氣體(ti)監測的應用(yòng)場合
- 銅(tóng)制管體能夠(gòu)用于各種氣(qì)體介質測量(liang)
- 體積小(xiǎo),易于安裝
MF5700壓(yā)縮氣體的流(liu)量計算技術參數:
型(xing)号 | MF5706 | MF5712 | 單位 |
量程 | 0~10 | 0~25 | 0~200 | L/Min |
精度(du) | ± (2+0.5FS) | ± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | % |
重複性 | 1 | % |
響(xiang)應時間 | ≤ 2 | s |
供電方式 | 4節(jiē)AA電池或外部(bù)适配電源 | |
功(gong)耗 | ≤10 | mW |
輸出(chū)方式 | RS485(選配) | |
顯(xian)示方式 | LCD | |
顯示(shì)單位 | 瞬時流(liú)量:L/Min;累計流量(liang):m3 | |
顯示分辨率(lǜ) | 0.01 | 1 | 1 | L/Min |
鍵盤 | 三鍵式(shì)鍵盤 | |
功能描(miáo)述 | 密碼設置(zhi);總量設置和(he)清零;報警功(gong)能 | |
工作壓力(li) | ≤0.8 | MPa |
工作溫(wēn)度 | -10~ 55 | oC |
壓力損耗(hào) | ≤ 600 | ≤ 2000 | Pa |
工作(zuò)時間周期(電(diàn)池) | >60 | 天 |
标準校(xiao)準氣體 | 氮氣(qì),20oC,101.325kPa | |
引出線 | miniUSB(選配(pèi)) | |
管徑 | 6 | 12 | mm |
機械接(jie)口* | NPT1/4,BSPT1/4 | NPT1/2,BSPT1/2 | |
重量 | 約350 | g |
機(jī)械尺寸:

| L(mm) | W(mm) | D |
MF5706 | 67 | 40 | NPT 1/4 |
HCMF5712 | 98 | 50 | NPT 1/2或BSPT 1/2 |